| 技术数据-UL(1059) | |||
| 等级 Use Group | B | C | D |
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 40 | 40 | 5 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 20-8AWG | ||
| 技术参数-IEC(60947-7-1) | |||
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 1000 | ||
| 额定电流 Rated Current [A] | 41 | ||
| 单芯 Soild [mm²] | 0.5-10.0 | ||
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 0.5-6.0 | ||
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 0.5-6.0 | ||
| 过电压类别 Overvoltage Category | III | ||
| 污染等级 Contamination Class | 3 | ||
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 8 | ||
| 材料 Material | |||
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 | ||
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 | ||
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy | ||
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated | ||
| 一般参数 Other Data | |||
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 57.8/42.3/8.2 | ||
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 10-12 | ||


| 商业数据 | |||
| 产品型号 | GUV6-102 | ||
| 产品编号 | - | ||
| 包装方式 | 内袋 | 内盒 | 外箱 |

Copyright © 宁波佳绩机电科技有限公司 佳绩电子科技(宁波)有限公司